Torque Converter allows users to convert torque between various units, such as Newton meters (N·m), Kilogram-force meters (kgf·m), Pound-force feet (lbf·ft), Ounce-force inches (ozf·in), and Dyne centimeters (dyne·cm).
🔩 Torque Converter
Result: —
📖 User Guide for Torque Converter 🔩
🎯 Key Features
✅ Convert between Newton meters (N·m), Kilogram-force meters (kgf·m), Pound-force feet (lbf·ft), Ounce-force inches (ozf·in), and Dyne centimeters (dyne·cm).
✅ Instant & precise calculations 🎛
✅ Dark Mode toggle for a better user experience 🌙
✅ Reset button to clear inputs instantly 🔄
🛠 How to Use the Torque Converter
🏆 Step-by-Step Instructions
Step | Action | Example |
---|---|---|
1️⃣ Enter Value | Type the torque value | e.g., 10 |
2️⃣ Select "From" Unit | Choose the original unit | e.g., N·m (Newton meter) |
3️⃣ Select "To" Unit | Choose the desired unit | e.g., lbf·ft (Pound-force foot) |
4️⃣ Click "Convert" | The result appears instantly | Result: 7.37562 lbf·ft |
5️⃣ Click "Reset" | Clears all inputs | Ready for a new conversion! |
6️⃣ Toggle Dark Mode | Click 🌙 to switch modes | Better night view! |
🔩 Torque Conversion Chart
N·m | kgf·m | lbf·ft | ozf·in | dyne·cm |
---|---|---|---|---|
1 N·m | 0.101972 kgf·m | 0.737562 lbf·ft | 141.612 ozf·in | 10⁷ dyne·cm |
1 kgf·m | 9.80665 N·m | 7.23301 lbf·ft | 1016.4 ozf·in | 9.80665×10⁷ dyne·cm |
1 lbf·ft | 1.35582 N·m | 0.138255 kgf·m | 192 ozf·in | 1.35582×10⁷ dyne·cm |
🚀 Start Using the Torque Converter Today! 🔩